產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心多功能混合研磨儀中通量組織研磨儀QM-100S組織研磨儀 上海
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES動物組織研磨儀植物組織研磨儀 上海 冷凍研磨儀 性能指標
應用 | 粉碎、混合、均化以及細胞破碎,冷凍研磨 |
應用領域 | 農(nóng)業(yè), 化學 / 合成材料, 醫(yī)藥品, 地質(zhì) / 冶金, 工程/電子, 建筑原料, 環(huán)境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
樣品特征 | 硬的, 中硬性, 軟性的, 脆性的, 彈性的, 含纖維的 |
粉碎原理: | 撞擊力,摩擦力 |
大進樣尺寸 | ≤ 8 mm |
出料粒度 * | ~ 5 μm |
批次加料量* | 大2×20毫升 |
研磨平臺數(shù) (可接納研磨罐數(shù)) | 2 |
振動頻率設置 | 數(shù)顯, 3 - 30 Hz (180 - 1800 min-1) |
典型粉碎時間 | 30 s - 2 min |
干磨 | 是 |
濕磨 | 是 |
低溫研磨 | 是 |
細胞破碎適配器 | 可以,大20×2.0毫升 |
帶自動中心定位的緊固裝置 | 是 |
研磨罐種類 | 旋蓋型研磨罐 |
研磨套件材料: | 不銹鋼 聚四氟乙烯(PTFE) |
研磨罐尺寸 | 1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml |
粉碎時間設定 | 數(shù)字顯示,10秒-99分鐘 |
電源數(shù)據(jù): | 100-240 V, 50/60 Hz |
電源接頭: | 單相 |
防護類型 | IP 30 |
接受功率 | 250 W |
凈重 | ~ 26 kg |
附件 | 操作及應用視頻 |
標準 | CE |
Please note: 受樣品材料性質(zhì)和儀器配置/設定的影響 |
動物組織研磨儀植物組織研磨儀 上海 冷凍研磨儀 QM100作用原理
QM100冷凍研磨儀 的碾磨罐在水平方向上進行圓弧式徑向振動。罐內(nèi)的球體由于其慣性作用對位于光滑的碾磨罐內(nèi)額壁上的樣品進行帶有高能量的撞擊,并以此粉碎樣品。碾磨罐的轉(zhuǎn)動加上碾磨球的運動對樣品產(chǎn)生了高強度的混合作用。
通過使用多個小球甚至可以進一步的提高混合的效果。當使用很多個小球時(如玻璃球),生物細胞就可以被破碎了。
北京市朝陽區(qū)北苑華貿(mào)天地5號樓602室
關注公眾號
Copyright © 2024 五洲鼎創(chuàng)(北京)科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備14047836號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml